专业代码:9701  
 体育教育专业本科人才培养方案
 体育教育专业,学制4年,专业属性为师范专业,授予教育学学士学位。体育教育1995年开始招生专科,1998年招生本科。现有国家级裁判员2名,国家级社会指导员1名,运动健将1名,70%以上的教师具有硕士学位,已形成了良好的教学、科研和运动训练的师资梯队。现设有田径、理论、球类、操舞类、大学体育、体质测试、运动人体科学实验中心、体育科学研究所等教学与研究组织单位。现有2个校级精品课程(篮球、武术),2个校级重点课程(田径和健美操),1个校级教学团队(操舞类教学团队)。本专业实施“专业理论+专业技能”的人才培养理念,形成了“1+1”的人才培养特色:即强化一个教育教学能力,注重一个专项能力,学生从篮球、足球、羽毛球、田径、健美操、武术、游泳、乒乓球8个项目中,选择一个专项。 
 一、培养目标
 (一)目标综述
 本专业立足宝鸡、面向陕西、辐射全国,培养德、智、体、美全面发展,具有高尚的思想品德、较好的专业认同和高度的社会责任感;掌握现代教育教学理论和体育学基本理论、基本技能和基本方法;具备一定的运动技能和较强的体育教育教学能力,能够胜任中学《体育与健康》课程的教学、课外体育锻炼、课余体育训练与竞赛的组织和班主任管理等工作,具有创新精神和专业自主发展能力的中学骨干体育教师。
 (二)毕业生毕业后五年的预期目标
 1、职业素养目标。具有高尚的道德情操,以立德树人、全面提高学生体质为己任,拥有较高的人文素养、科学精神及教育情怀,具有以人为本和“健康第一”的教育理念,具备谦虚好学、乐观向上和严肃认真的工作态度。
 2、专业理论目标。掌握体育学的基本知识、基本原理和基本技能,掌握体育与健康知识体系基本思想和方法。能够将教育学、心理学、外语、计算机等学科知识,应用到体育学的教学和研究中。知识面广,学科素养丰富。 
  
 3、专业技能目标。全面掌握重点体育项目的运动技能,能够胜任中学体育教学工作。精通一门专项运动项目,熟悉该运动项目的技术、战术、体能训练方法,熟悉该项目的锻炼价值和体育文化,能够胜任运动队的训练、比赛和管理工作。能够组织学生或个人参加市级及其以上的教学比赛或体育竞赛活动。
 4、育人能力目标。树立德育为先理念,掌握中学生身心发展和养成教育规律,能够将体育的育人价值体现在体育教学中,培养学生的出苦耐劳、团结协作、公平竞争的品质。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法,发挥体育教师的优秀品质,在班主任工作方面表现突出。
 5、发展能力目标。具有终身学习与专业发展的能力。熟悉国内外学校体育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求。掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。具有团队协作的精神,掌握沟通合作技能,得到同事和领导的认可。
 二、毕业要求
 (一)毕业要求
 
  
   
    
     | 一级观测点 | 二级观测点 | 支撑的培养目标 | 
    
     | 1.师德规范 | 1.1践行社会主义核心价值观,增进对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。 | 职业素养 | 
    
     | 1.2遵守中学教师职业道德规范,具有依法执教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。  | 职业素养 | 
    
     | 2.教育情怀 | 2.1具有明确的从教意愿,认同体育教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观 | 职业素养 | 
    
     | 2.2具有人文底蕴和科学精神 | 职业素养 | 
    
     | 2.3尊重学生人格,富有爱心、责任心、事业心,工作细心、耐心,做学生锤炼品格、学习知识、创新思维、奉献祖国的引路人 | 职业素养 | 
    
     | 3.学科素养 | 3.1掌握体育学的基本知识、基本原理和基本技能,掌握体育与健康知识体系基本思想和方法。 | 专业理论 | 
    
     | 3.2 了解体育学科与其他学科的联系,了解体育学科与社会实践的联系,对学习科学相关知识有一定的了解 | 专业理论 | 
    
     | 4.教学能力 | 在教育实践中,能够依据中学体育与健康课程标准,针对中学生身心发展和学科认知特点,运用学科教学知识和信息技术,进行教学设计、实施和评价,获得教学体验,具备教学基本技能,具有初步的教学能力 | 专业技能 | 
    
     | 5.班级指导 | 5.1树立德育为先理念,了解中学德育教育原理和方法 | 育人能力 | 
    
     | 5.2掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法。能够在班主任工作实践中,参与德育和心理健康教育等教育活动的组织与指导,获得积极体验 | 育人能力 | 
    
     | 6.综合育人 | 6.1了解中学生身心发展和养成教育规律。理解体育学科育人价值,能够有机结合体育学科教学进行育人活动 | 育人能力 | 
    
     | 6.2了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导 | 育人能力 | 
    
     | 7.学会反思 | 7.1具有终身学习与专业发展意识 | 发展能力 | 
    
     | 7.2了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划 | 发展能力 | 
    
     | 7.3初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题 | 发展能力 | 
    
     | 8.沟通合作 | 理解学习共同体的作用,具有团队协作精神,掌握沟通合作技能,具有小组互助和合作学习体验 | 发展能力 | 
   
  
  
 
 
 
  
   
    
     |       培养目标   毕业要求 | 培养目标1 (职业素养) | 培养目标2 (专业理论) | 培养目标3 (专业技能) | 培养目标4 (育人能力) | 培养目标5 (发展能力) | 
    
     | 1.师德规范 | H | M | L | M | L | 
    
     | 2.教育情怀 | H | M | M | L | L | 
    
     | 3.学科素养 | M | H | L | L | L | 
    
     | 4.教学能力 | L | M | H | L | L | 
    
     | 5.班级指导 | L | L | L | H | L | 
    
     | 6.综合育人 | L | L | L | H | L | 
    
     | 7.学会反思 | L | L | L | L | H | 
    
     | 8.沟通合作 | L | L | L | L | H | 
   
  
  
 备注:表格中的毕业要求对培养目标的支撑度用H/M/L表示。
 (二)课程体系与毕业要求
 
  
   
    
     | 毕业要求 课程 | 1.师德规范 | 2.教育情怀 | 3.学科素养 | 4.教学能力 | 5.班级指导 | 6.综合育人 | 7.学会反思 | 8.沟通合作 | 
    
     |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 课程类别 | 课程名称 |   |   |   |   |   |   |   |   | 
    
     | 通识教育必修课 | 思想道德与法律基础 | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 中国近现代史纲要 | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 马克思主义基本原理 | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 形势与政策 | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 思想政治理论社会实践 | H | H | L | L | M | L | L | L | 
    
     | 大学英语Ⅰ | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 大学英语Ⅱ | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 大学英语Ⅲ | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 大学英语Ⅳ | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 体质测试 | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 军事理论 | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 军事训练 | L | L | H | L | L | L | L | L | 
    
     | 大学计算机基础 | L | L | H | H | L | L | L | L | 
    
     | 多媒体技术与应用 | L | L | H | H | L | L | L | L | 
    
     | 专业基础课程 | 运动解剖学 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 运动解剖学实验 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 运动生理学 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 运动生理学实验 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体育社会学 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 健康教育学 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体育科学研究方法 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体育概论 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体育心理学 | L | L | H | M | L | L | L |   | 
    
     | 专业核心课程 | 学校体育学 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体育课程与教学论 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 运动技能学习与控制 | L | L | H | M | L | L | L | L | 
    
     | 体操Ⅰ | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 体操Ⅱ | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 田径Ⅰ | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 田径Ⅱ | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 篮球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 武术 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 足球(艺术体操) | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 排球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 乒乓球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 游泳 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 羽毛球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 健美操 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 专业任选课程 | 田径 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 篮球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 武术(跆拳道) | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 健美操 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 羽毛球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 乒乓球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 足球 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 游泳 | L | L | H | M | L | L | L | M | 
    
     | 教师教育必修课程 | 普通话与教师口语 | L | L | M | H | L | L | L | H | 
    
     | 教育心理学(含基础心理学) | L | L | M | H | L | L | L | M | 
    
     | 教育学 | L | L | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 现代教育技术学(含课件制作) | L | L | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 体育学科教学论 | L | L | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 体育学科课程标准解读与教材分析 | M | M | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 教师职业道德 | M | M | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 教育政策法规 | M | M | M | H | L | L | L | L | 
    
     | 教师教育限选课程 | 班主任工作 技能 | M | M | L | L | H | M | L | M | 
    
     | 中学生心理 健康教育 | M | M | L | L | H | H | L | M | 
    
     | 基础教育课程改革专题 | M | M | L | L | H | M | H | L | 
    
     | 教师专业发展 | M | M | L | H | M | M | H | L | 
    
     | 教师教育系列讲座 | M | M | L | M | M | M | H | L | 
    
     | 教师教育任选课程 | 课程设计与评价 | M | M | L | H | L | L | L | L | 
    
     | 中学综合实践课设计 | M | M | L | H | L | L | L | L | 
    
     | 中学生学习方法指导 | M | M | L | H | H | L | L | L | 
    
     | 学校管理 | M | M | L | H | M | H | L | L | 
    
     | 教育哲学 | M | M | L | H | M | M | L | L | 
    
     | 教育研究方法 | M | M | L | H | L | L | L | L | 
    
     | 高效课堂研究 | M | M | L | H | L | L | L | L | 
    
     | 教师礼仪 | M | M | L | H | L | L | L | H | 
   
  
  
 备注:1.表格中的课程对毕业要求的支撑度用H/M/L表示。
  
  
 (三)课程修读示意图
 
  
   
    | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 
   
    | 第一学期 课程(学分数) | 第二学期 课程(学分数) | 第三学期 课程(学分数) | 第四学期 课程(学分数) | 第五学期 课程(学分数) | 第六学期 课程(学分数) | 第七学期 课程(学分数) | 第八学期 课程(学分数) | 
   
    | 思想道德与法律基础(3) 中国近现代史纲要(2) 大学英语Ⅰ(3) 军事理论(1) 军事训练(1) 大学计算机基础(2) 运动解剖学(3) 运动解剖学实验(0.5) 体育概论(2) 体操Ⅰ(2) 田径Ⅰ(2) 篮球(2) 普通话与教师口语(0.5) | 思想道德与法律基础(3) 中国近现代史纲要(2) 大学英语Ⅱ(3) 多媒体技术与应用(3) 运动生理学(3) 运动生理学实验(0.5) 体操Ⅱ(2) 田径Ⅱ(2) 足球(艺术体操)(2) 羽毛球(2) 教育心理学(含基础心理学)(3) 中学生心理健康教育 (0.5) | 马克思主义基本原理(3) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ(2) 大学英语Ⅲ(3) 武术(3) 排球(2) 乒乓球(2) 游泳(2) 健美操(2) 教育学(3) 体育心理学(2) 基础教育课程革专题(0.5) 教师专业发展(0.5) | 马克思主义基本原理(3) 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ(3) 大学英语Ⅳ(4) 体育社会学(1.5) 健康教育学(2)体育保健学(1.5) 专业限选课程(4) 现代教育技术学(含课件制作)(1.5) 教师职业道德(1) 教育政策法规(1) | 学校体育学(3) 体育课程与教学论(2) 运动训练学(2) 运动技能学习与控制(2)   专业限选课程(4) 体育学科课程标准解读与教材分(1) 班主任工作技能(1) | 教育实习(6)       | 体育科学研究方法(2) 专业限选课程(4)     |         | 
   
    | 本学期应修读学分为24。   | 本学期应修读学分为26。   | 本学期应修读学分为25。   | 本学期应修读学分为22。   | 本学期应修读学分为17.5。   | 本学期应修读学分为6。   | 本学期应修读学分为6。   |   | 
  
 
 注:贯彻学生中心理念,本示意图设置目的是为了引导学生合理规划学业,在第一学期开设学业规划与学习方法指导或者入学教育时,必须面向学生解读,让每一个学生有效了解本专业课程修读的逻辑顺序、学期学业要求等。
 
 
 三、学制与修业年限
 学制:四年
 修业年限:3-6年
 四、毕业条件与授予学位
 毕业条件:完成并通过专业课程设置与教学计划表中所开设的课程,获得各课程类别规定的最低学分,总学分最低达到167.5学分。
 授予学位:教育学学士。
 五、主干学科
 体育概论、运动解剖学、运动生理学、体育心理学、体育社会学、健康教育学、体育科研方法和教育学。
 六、专业核心课程
 核心课程:学校体育学、体育课程与教学论、运动技能学习与控制、田径、篮球、足球、武术、体操等。
 七、教育教学活动时间安排
 
  
   
    | 学年 学期 | 教学(周) | 教育(周) | 小计 (周) | 假期(周) | 合计(周) | 
   
    | 上课 | 考试 | 集中教学实践 | 入学教育与军事训练 | 社会实践与公益劳动 | 毕业教育 | 
   
    | 教育见习与教育调查 | 试讲与微格教学 | 教师技能训练 | 教育 实习 | 毕业论文 | 
   
    | 一 | 1 | 14 | 1.5 |   |   | (1) |   |   | 3 | 0.5 |   | 20 | 12 | 52 | 
   
    | 2 | 18 | 1.5 | (1) |   | (1) |   |   |   | 0.5 |   | 20 | 
   
    | 二 | 3 | 18 | 1.5 | (1) |   | (1) |   |   |   | 0.5 |   | 20 | 12 | 52 | 
   
    | 4 | 18 | 1.5 | (1) |   | (1) |   |   |   | 0.5 |   | 20 | 
   
    | 三 | 5 | 18 | 1.5 | (1) | 4 | (1) |   |   |   | 0.5 |   | 20 | 12 | 52 | 
   
    | 6 | 2 |   |   |   |   | 18 |   |   |   |   | 20 | 
   
    | 四 | 7 | 18 | 1.5 |   |   |   |   |   |   | 0.5 |   | 20 | 12 | 52 | 
   
    | 8 | 7 | 1 |   |   |   |   | 10 |   |   | 2 | 20 | 
   
    | 合计 | 113 | 10 |   | 4 |   | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 160 | 48 | 208 | 
  
 
 
注:①教育见习与教育调查在第二学期到第五学期进行,总时间不少于2周;②教师技能训练在第一学期到第五学期进行,总时间不少于4周;③试讲与微格教学穿插在上课教学周中进行,总时间不少于4周;④社会实践与公益劳动可穿插在上课教学周中进行,也可安排在寒暑假进行,0.5教学周可用于安排其他教学活动。
 八、课程结构与学分分配
 
  
   
    | 课程类别 | 学时 | 比例(%) | 学分 | 比例(%) | 备注 | 
   
    | 通识 教育 | 必修课程 | 639+2周 | 23.73 | 37 | 22.09 | 1.教师教育课程学分:总学分为15;必修学分为4,占总学分2.39%。 2.人文社会与科学素养课程学分:18分,占总学分比例为10.75%。 3.学科专业课程学分:84分,占总学分比例为49.56%。 4.实践教学环节学分:25分,占总学分比例为14.92%。 5.选修学分:40.5分,占总学分比例为24.18%。 | 
   
    | 选修课程 | 144 | 5.35 | 8 | 4.78 | 
   
    | 专业教育 | 必修课程 | 1012+33周 | 37.58 | 65 | 38.80 | 
   
    | 选修课程 | 482 | 17.89 | 19 | 11.34 | 
   
    | 教师教育 | 必修课程 | 54 | 2.01 | 4 | 2.39 | 
   
    | 选修课程 | 72+2周 | 2.67 | 11 | 6.57 | 
   
    | 个性发展 | 必修课程 | 238 | 8.84 | 21 | 12.53 | 
   
    | 选修课程 | 52 | 1.93 | 2.5 | 1.5 | 
   
    | 合计 | 2693+35周 | 100 | 167.5 | 100 | 
  
 
 九、全程实践教学体系
 1.课内实践
 学校体育学和中小学体育教材教法等课程,紧密结合中学教学实际和新课程标准改革下学校体育的需求,从不同角度增设说课、讲课的内容,同时把教育见习、观摩、调研等列入计划。术科方面,第1-4学期进行实践类课程内实习:让学生在课堂内由老师观察指导,实习生独自带领其他同学完成准备活动练习,掌握准备活动教法。
 2.集中实践
 (1)专项技能训练
 专项技能训练安排在第二、三学年四个学期,采取平时分散训练和期末集中训练相结合的形式进行,加强专项技能环节的教学,在专业必修课和专业选修课的基础上进一步提高专业技术、技能和专项身体素质。
  内容包括:田径、体操、篮球、排球、足球、乒乓球、羽毛球、健美操、武术项目。
 (2)体育教师基本功强化训练
 ①安排在第三学年第1学期进行。对学生进行基本体操、中学生广播操、健美操等项目的辅导和训练。
 ②中学体育与健康课程标准基本教材内容测试:篮球、体操、田径等术科项目。
 ③中小学体育教法演示课。
 ④中小学体育教学方面的相关内容讲座。
 (3)裁判实习
 安排在第二学年3、4学期各1周。
 (4)教育实习
 安排在第四学年第1学期进行,集中12周,采用以实习基地为主的集中实习方式进行,主要是深入中学进行教师实践学习,体验教师工作,把所学知识在学校体育工作中加以运用,培养实际工作能力,同时对社会和就业有更深刻的了解。实习基地以宝鸡文理学院有关规定执行。
 (5)毕业设计(论文)
 安排在第四学年第8学期进行。
 (6)裁判实践
 第1-7学期:裁判工作实践。一是利用术科教学组织课内教学比赛,让学生轮流进行裁判实习;二是利用校内每年举办的田径运动会,篮、排、足球赛等各单项比赛,组织并指导学生制定竞赛规则、编排秩序册及临场执法;三是学校联系本地、市体育局等,派遣学生担任各类比赛中担任裁判;四是各运动项目裁判员考级实习辅导。
 (7)教育见习
 ①第1-6学期:《学校体育学》、《中学体育教学与教法》等教学类课程课内教学实践。
 ②1-4学期组织学生在大学体育课进行见习活动。
 (8)基本功大赛的强化实践
 第5-6学期:体育各运动项目基本功大赛和文化基础知识大赛(英语、计算机、三笔字等),举行体育多媒体课件、体育英语、体育说课比赛等;在第6学期面对全校大学体育学生进行两周校内实习;组织体育教育教学基本功大赛,包括:教师着装、精神面貌、教态、队列、口令、口哨、基本徒手操、广播体操、课堂常规等;每年在系内组织各种形式的文娱比赛(包括辩论赛、演讲赛、新年晚会、卡拉OK比赛等);学校组织学生积极参与各种社会文体表演,鼓励学生创建各种俱乐部(如健美操、跆拳道等),并将其列入评奖、评优及入党参考条件。
 3.课外实践
 (1)第5-6学期:外出观摩优质课。要求学生到中小学观摩优秀教师教学,让学生熟悉中、小学教材、教学大纲,熟悉体育教学工作的基本环节。
 (2)参加各种训练的辅助工作。
 (3)参加校内外各种竞赛的裁判工作。
 (4)参加校内外俱乐部的工作。
 (5)通过培训获得各项裁判员、社会体育指导员,资格证书及等级证书。
  
 
 
 十、课程设置与教学计划表(各学院根据每学期上课周数*周学时核定课程学时)
 (一)全校通识教育必修课程
 
  
   
    
     | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 授课时数 | 开设学期 | 周学时 | 考核方式 | 承担单位 | 
    
     |   | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 
    
     | S190101 | 思想道德与法律基础 | Ideological and Moral Cultivation and Law Basis | 3.5 | 51 | 42 | 9 | 1 | 3 | 考查 | 马克思主义学院 | 
    
     | S190102 | 中国近现代史纲要 | The Outline of Modern Chinese History | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 2 | 2 | 考试 | 
    
     | S190103 | 马克思主义基本原理 | Basic Principles of Marxism | 3.5 | 64 | 54 | 9 | 4 | 3 | 考试 | 
    
     | S190104-1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅰ | Outline of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese CharacteristicsⅠ | 2.5 | 45 | 36 | 9 | 3 | 2 | 考试 | 
    
     | S190104-2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论Ⅱ | Outline of Mao Zedong Thought and Socialism with Chinese CharacteristicsⅡ | 3 | 54 | 54 |   | 4 | 3 | 考试 | 
    
     | S190105-1 | 形势与政策Ⅰ | Current Affairs and Policies | 0.5 | 8 | 8 |   | 1 | 讲座 | 考查 | 
    
     | S190105-2 | 形势与政策Ⅱ | Current Affairs and Policies | 0.5 | 10 | 10 |   | 2 | 讲座 | 考查 | 
    
     | S190106 | 大学英语Ⅰ | College EnglishⅠ | 4 | 56 | 42 | 14 | 1 | 4 | 考试 | 外国语学院 | 
    
     | S190107 | 大学英语Ⅱ | College EnglishⅡ | 3 | 54 | 36 | 18 | 2 | 3 | 考试 | 
    
     | S190108 | 大学英语Ⅲ | College EnglishⅢ | 3 | 54 | 36 | 18 | 3 | 3 | 考试 | 
    
     | S190109 | 大学英语Ⅳ | College EnglishⅣ | 3 | 54 | 36 | 18 | 4 | 3 | 考试 | 
    
     | 190114 | 体质测试 | Test of Physical Fitness | 0.5 |   |   |   | 1-8 |   | 考查 | 体育 学院   | 
    
     | 190115 | 军事理论 | Military Theory | 1 | 16 | 16 |   | 1 | 2 | 考试 | 武 装 部 | 
    
     | 190116 | 军事训练 | Military Training | 1 | 2周 |   | 2周 | 1 |   | 考查 | 
    
     | 190117 | 大学计算机基础 | Computer Basics | 2.5 | 56 | 28 | 28 | 1 | 4 | 考试 | 计 算 机 学 院   | 
    
     | 190118 | Access数据库应用 | Introduction to Access Database | 3 | 72 | 36 | 36 | 2 | 4 | 考试 | 
    
     | 190119 | 多媒体技术与应用 | Multimedia Technology and Application | 3 | 72 | 36 | 36 | 2 | 4 | 考试 | 
    
     |   | 合计 | 37 | 639+ 2周 | 470 |   |   |   |   |   | 
   
  
  
 备注:1.Access数据库应用、多媒体技术与应用,各学院根据自己的需要两者选其一。
 2.第一学期上14周课,其余学期上18周课。
  
 
(二)全校通识教育选修课程
 
  
   
    
     | 类  别 | 课程编码 | 课程名称 | 学分 | 学时 | 考核方式 | 开设学期及周课时 | 承担单位 | 
    
     | 人文社会类 Humanities and Society | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 1.修读学分6-10,其中所有专业选修艺术素养类不得低于2学分,选修创新创业类不得低于1学分。   2.各学院应规定专业学生在某一模块的最少应修学分。 | 教务处、二级学院 | 
    
     | 自然科学类 Natural Sciences | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
    
     | 艺术素养类 Artistic accomplishment | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
    
     | 体育健康类 Sports Health | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
    
     | 创新创业类 Innovation and Entrepreneurship | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
    
     | 学校特色类 Universi Characteristics | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
    
     | 综合实践类 Comprehensive Practice | 见通识教育选修课程库 | 见通识教育选修课程库 | 1 | 18 | 考查 | 
   
  
  
 (三)专业教育课程
 1. 专业基础课程
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 授课时数 | 开设学期 | 周学时 | 考核方式 | 
    
     | 总学时 | 理论 学时 | 实践 学时 | 
    
     |       专 业 教 育 |       必修课 |     专业基础课程 | 1997010101 | 运动解剖学 | Sports Anatomy | 3 | 60 | 60 |   | 1 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010102 | 运动解剖学实验 | Sports Anatomy experiment | 0.5 | 16 |   | 16 | 1 | 2 | 考试 | 
    
     | 1997010103 | 运动生理学 | Sports Physiology | 3 | 60 | 60 |   | 2 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010104 | 运动生理学实验 | Exercise Physiology experiment | 0.5 | 16 |   | 16 | 2 | 2 | 考试 | 
    
     | 1997010105 | 体育社会学 | Sports Sociology | 1.5 | 24 | 24 |   | 4 | 2 | 考试 | 
    
     | 1997010106 | 健康教育学 | Health Education  | 2 | 36 | 36 |   | 3 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010107 | 体育科学研究方法 | Methodology in Sports Research | 2 | 36 | 36 |   | 7 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010108 | 体育概论 | An Introduction to Sports | 2 | 36 | 36 |   | 1 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010109 | 体育心理学 | Sports psychology | 2 | 54 | 48 | 6 | 3 | 4 | 考试 | 
    
     |   |   |   | 合计 | 16 | 326 | 288 | 38                                                                                                                                                |   |   |   | 
   
  
  
 2. 专业核心课程
 
  
   
    
     |       专 业 教 育 |       必修课 |     专 业 核心 课 程 | 1997010110 | 学校体育学 | School Sports | 3 | 56 | 56 |   | 4 | 4 | 考试 | 
    
     | S040105 | 体育学科教学论 | Curriculum and Pedagogical Theories | 2 | 36 | 36 |   | 5 | 2 | 考试 | 
    
     | 1997010111 | 运动技能学习与控制 | Motor Learning and Control | 2 | 36 | 36 |   | 5 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010112 | 体操Ⅰ | Gymnastics Ⅰ | 2 | 48 |   | 48 | 1 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010113 | 体操Ⅱ | Gymnastics Ⅱ | 2 | 48 |   | 48 | 2 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010114 | 田径Ⅰ | Track and Fields Ⅰ | 2 | 42 |   | 42 | 1 | 6 | 考试 | 
    
     | 1997010115 | 田径Ⅱ | Track and Fields Ⅱ | 2 | 58 |   | 58 | 2 | 6 | 考试 | 
    
     | 1997010116 | 篮球 | Basketball | 2 | 48 |   | 48 | 1 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010117 | 武术 | Wushu | 3 | 60 |   | 60 | 3 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010118 | 足球(艺术体操) | Football(Artistic gymnastics ) | 2 | 48 |   | 48 | 2 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010119 | 排球 | Volleyball | 2 | 54 |   | 54 | 4 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010120 | 乒乓球 | Table Tennis | 2 | 36 |   | 36 | 3 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010121 | 游泳 | Swimming | 2 | 36 |   | 36 | 3 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010122 | 羽毛球 | Badminton Course | 2 | 36 |   | 36 | 2 | 4 | 考试 | 
    
     | 1997010123 | 健美操 | Aerobics | 2 | 44 |   | 44 | 3 | 4 | 考试 | 
    
     | 合计 | 32 | 686 | 92 | 558 |   |   |   | 
   
  
  
 3. 专业实践(实验)课程
 
  
   
    
     | 课程类别 | 课程编码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 授课时数 | 开设学期 | 周学时 | 考核方式 | 
    
     | 总学时 | 理论学时 | 实践学时 | 
    
     |         专 业 教 育                         专 业 教 育                                     专 业 教 育 |           必修课                         必修课                                       必修课 |   专业课内实践 | 1997010201 | 课内准备活动实践 | Practice of Preparing Activities in Class | 1 | 2周 |   |   | 1-4 |   | 考查 | 
    
     | 1997010202 | 课堂演讲与表达 | Class Speech and Expression | 1 |   |   |   | 1-5 |   | 考查 | 
    
     | 1997010203 | 教学基本技能训练 | Teaching Basic Skills Training | 1 | 7周 |   |   | 1-7 |   | 考查 | 
    
     | 专 业 集 中 实 践                 专 业 集 中 实 践 | 1997010204 | 微格教学 | Microteaching | 1 |   |   |   | 5 |   | 考查 | 
    
     | 1997010205 | 教育见习与观摩 | Education Practice and Observation | 1 | 2周 |   |   | 1-5 |   | 考查 | 
    
     | 1997010206 | 教育实习 | Education Practice | 9 | 18周 |   |   | 6 |   | 考查 | 
    
     | 1997010207 | 讲课比赛 | Lecture Contest |   |   |   |   | 5 |   | 比赛 | 
    
     | 1997010208 | 试讲 | Trial Teaching | 1 |   |   |   | 5 |   | 考查 | 
    
     | 1997010209 | 运动技能比赛 | Sport skill Competition | 0.5 |   |   |   | 4 |   | 竞赛 | 
    
     | 1997010210 | 身体素质测试 | Physical Fitness Test | 0.5 |   |   |   | 1-2 |   | 考试 | 
    
     | 19970102111 | 中小学名师讲堂、中小学体育教法演示课 | The sports teaching demonstration course in primary and secondary schools, primary and secondary school teacher lecture | 1 |   |   |   | 1-5 |   | 讲座 | 
    
     | 1997010212 | 裁判员实习 | Referee Practice | 1 |   |   |   | 1-4 |   | 考查 | 
    
